产品展示中心

中天微电脑控制煤气化无烟锅炉

>> 返 回 <<
发布时间:2013/6/20

型号 热功率
(MW)
采暖面积
(平方米)
设计压力
(Mpa)
供50℃热水量
(t/h)
外形尺寸
长×宽×高(m)
锅炉房面积
长×宽×高(m)
CLHJ0.058MW 0.058 500 0 0.9 1.6×0.9×1.4 3.0×3.0×3.0
CLHJ0.12MW 0.12 1000 0 1.9 2.6×1.1×1.6 4.0×3.0×3.0
CLHJ0.175MW 0.175 1500 0 2.9 2.8×1.2×1.7 4.0×3.0×3.0
CLHJ0.23MW 0.23 2000 0 3.8 3.0×1.3×1.8 4.0×3.0×3.0
CLHJ0.35MW 0.35 3000 0 5.7 3.5×1.4×1.9 5.0×4.0×3.0
CLHJ0.47MW 0.47 4000 0 7.6 4.5×1.7×2.0 6.0×5.0×4.0
CLHJ0.58MW 0.58 5000 0 9.5 4.6×1.8×2.1 7.0×5.0×4.0
CLHJ0.7MW 0.7 6000 0 11.4 4.8×1.85×2.2 8.0×6.0×4.0
CLHJ1.05MW 1.05 9000 0 17.1 5.2×1.9×2.3 9.0×7.0×4.0
CLHJ1.4MW 1.4 12000 0 22.8 5.2×2.0×2.3 9.0×7.0×4.0
CLHJ2.1MW 2.1 18000 0 34.2 6.2×2.3×2.4 11.0×9.0×5.0
CLHJ2.8MW 2.8 24000 0 45.6 7×2.6×2.4 11.0×10.0×5.0
下一条: 炉条      上一条: 水罐、压力罐